Router Wifi TP-Link CPE510 ngoài trời 13dBi tốc độ 300Mbps
CPE510 là dòng sản phẩm Router Wifi ngoài trời 13dBi tốc độ 300Mbps tần số 5GHz của TP-LINK, là giải pháp tiết kiệm chi phí tốt dành riêng cho các ứng dụng mạng không dây ngoài trời. Với ứng dụng quản lý tập trung, đây là thiết bị lý tưởng cho các ứng dụng điểm – điểm (point-to-point) và điểm- đa điểm (point-to-multipoint). TP-Link CPE510 có khả năng làm việc với hiệu suất cao, cộng thêm thiết kế thân thiện với người sử dụng, CPE510 thật sự là lựa chọn lý tưởng cho cả người dùng gia đinh hay cả trong các văn phòng của các doanh nghiệp.
Với chipset cao cấp được Qualcomm Atheros sản xuất, ăng ten được thiết kế với nhiều ưu điểm vượt trội cùng với đó là vật liệu tạo nên sản phẩm chất lượng cao, bền, đẹp, thiết kế đặc biệt kín kẽ, kết hợp với bộ cấp nguồn PoE, CPE510 được sản xuất dành riêng cho việc hoạt động trong điều kiện hoạt động ngoài trời và có thể hoạt động trơn tru ở gần như mọi điều kiện khí hậu với nhiệt độ hoạt động với nhiệt độ làm việc trong khoảng -40℃ (-40℉) đến +70 ℃ (158℉).
Router Wifi TP-Link CPE510 được trang bị phần mềm quản lý tập trung Pharos Control giúp người dùng có thể dễ dàng quản lý tất cả thiết bị trong mạng chỉ từ một PC. Các tính năng như phát hiện thiết bị, giám sát trạng thái, nâng cấp, cập nhật firmware, và bảo trì mạng có thể được quản lý bằng cách sử dụng phần mềm Pharos Control.
Thông số kĩ thuật của Router Wifi TP-Link CPE510 chính hãng
TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
---|---|
Bộ xử lý | Qualcomm Atheros Enterprise 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
Bộ nhớ | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
Giao diện | 1 x cổng Ethernet được bảo vệ 10/100Mbps (LAN0,Passive PoE in) 1 x đầu nối thiết bị đầu cuối 1 x Nút Reset |
Bộ cấp nguồn | Nguồn điện thụ động qua ethernet thông qua LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Dãi điện áp 16-27VDC |
Điện năng tiêu thụ | 10.5 Watts Max Lưu ý: Khi được triển khai sử dụng Passive PoE,Dòng điện lấy từ nguồn điện sẽ cao hơn bởi số lượng tuỳ thuộc vào độ dài của cáp kết nối |
Kích thước ( R x D x C ) | 224 x 79 x 60 mm |
Dạng Ăng ten | Ăng ten định hướng được tích hợp 13dBi 2×2 kép phân cực Tia rộng : 45° (H-Plane) / 30° (E-Plane) Lưu ý: Để biết thêm chi tiết,vui lòng tham khảo bảng dữ liệu |
Bảo vệ | Bảo vệ ESD : 15KV Chống sét: 6KV |
Enclosure | Ổn định vật liệu nhựa ASA ngoài trời Chứng nhận không thấm nước IPX5 |
TÍNH NĂNG WIFI | |
---|---|
Chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11a/n ( Vô hiệu hoá Pharos MAXtream) |
Proprietary Protocol | Chế độ TDMA ( Kích hoạtPharos MAXtream ) |
Tốc độ Wi-Fi | Lên đến 300Mbps (40MHz,Dynamic) Lên đến144.4Mbps (20MHz,Dynamic) Lên đến 72.2Mbps (10MHz,Dynamic) Lên đến 36.1Mbps (5MHz,Dynamic) |
Băng tần | 5.15~5.85GHz Lưu ý: Tần số hoạt động có sẵn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào hạn chế của các nước hoặc khu vực của các thiết bị được sử dụng |
Công suất truyền tải | 23dBm/200mw (có thể điều chỉnh dòng điện tại 1dBm) Lưu ý: Truyền tải điện năng tối đa có thể thay đổi thông qua các kênh khác nhau phụ thuộc vào giới hạn của các nước hoặc khu vực của các thiết bị được sử dụng |
TÍNH NĂNG PHẦN MỀM | |
---|---|
Cấu hình Wi-Fi | Công nghệ Pharos MAXtream TDMA Chế độ 802.11b/g/n Có thể lựa chọn kênh rộng :5/10/20/40MHz Lựa chọn kênh tự động Kiểm soát truyền tải điện năng Lựa chọn tần số động(DFS) Kích hoạt/ Vô hiệu hoá WDS Hỗ trợ bảo mật WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Bảo mật 64/128/152 -bit WEP Kích hoạt/Vô hiệu hoá SSID Broadcast Multi-SSID với VLAN Tagging (Chỉ chế độ AP) Khoảng cách/ACK Thiết lập thời gian chờ Lọc địa chỉ MAC Wi-Fi Tính năng Wi-Fi: >Khoảng thời gian /RTS giới hạn/Phân mãnh >Giới hạn/khoảng thời gian DTIM/Sự cách ly AP/GI ngắn/Đa phương tiện Wi-Fi |
Quản lý | Phát hiện và quản lý từ xa thông qua ứng dụng đièu kiển Pharos quản lý dựa trên web HTTP/HTTPS Bản ghi hệ thống SNMP Agent(v2c) Đồng hồ kiểm tra phát ra tiếng ping DDNS động Máy chủ SSH |
Công cụ hệ thống | Các chỉ số tính chất tín hiệu Wi-Fi Cường độ tín hiêu/Nhiễu âm/Truyền tải CCQ/CPU/Bộ nhớ Màn hình:Lưu lượng/Địa điểm/Giao diện/ARP/Router/WAN/DHCP/ Máy phân tích quang phổ Kiểm tra tốc độ Ping Dấu vết định tuyến |
System-level Optimizations | Tối ưu hoá/Snooping GMP/Uỷ nhiệm cho các ứng dụng đa phương Bảo vệ phần cứng |
POE ADAPT | |
---|---|
Kích thước (R x D x C) | 110*57*33.5mm |
Input Current | 0.8A Max @ 100VAC |
Input Voltage | 100VA~240VAC @ 50Hz~60Hz |
Output | 24VDC, 1.0A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Hỗ trợ nguồn điện lên đến 60m qua ethernet) |
Efficiency | >80% |
Output Voltage | 24VDC(+4,5pins; -7,8pins) |
Input | 100-240VAC, 50/60Hz |
Power Status LEDs | 0~0.8A: Xanh 0.8A~1.0A: Đỏ |
Chứng chỉ | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
Interfaces | 1 x ổ cắm AC với dây nối đất 1 x cổng Ethernet được bảo vệ 10/100/1000Mbps (nguồn điện + dữ liệu) 1 x cổng Ethernet được bảo vệ 10/100/1000Mbps (dữ liệu) |
Button | Nút Reset từ xa |
CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | |
---|---|
Chứng chỉ | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
Sản phẩm bao gồm | Wi-Fi CPE ngoài trời Bộ chuyển đổi Passive PoE 24V 0.6A Cực điểm gắn dây Dây điện AC Hướng dẫn cài đặt |
System Requirements | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ hoặc Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX hoặc Linux. Lưu ý: Chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng một trong các trình duyệt Web sau đây với cải thiện thử nghiệm người dùng :Google Chrome, Safari, and Firefox. Trình duyệt IE không khuyến khích sử dụng |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: -40°C~70°C (-40℉~158℉) Nhiệt độ lưu trữ: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Độ ẩm hoạt động: 10%~90% không ngưng tụ Độ ẩm lưu trữ: 5%~95% không ngưng tụ |
Bạn có biết công ty nào bán sản phẩm TP-Link CPE510 uy tín giá rẻ không?
Nếu bạn chưa có, hãy đến với Công ty ADcomputer của chúng tôi!!! Với hơn 10 năm hoạt động và tiêu chí chính hãng,uy tín và giá thành vô cùng hợp lý sẽ khiến bạn yên tâm để đồng hành cùng chúng tôi!
Bên cạnh đó chúng tôi còn bán rất nhiều sản phẩm chất lượng khác có thể bạn sẽ hứng thú qua đường link bên dưới này bạn nhé!
—>>>>>>>> ADCOMPUTER
Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn đã đồng hành cùng công ty chúng tôi.Chúc bạn có một ngày học tập và làm việc hiệu quả!