- Tư vấn bán hàng
Phòng Kinh Doanh
Phòng bảo hành
Phòng kế toánKinh doanh phân phối
Kinh doanh online
- Thông Tin Thanh Toán
- QUY ĐỊNH BẢO HÀNH
- Miễn phí vận chuyển
- Tra Cứu Bảo hành
Bộ Phát Cudy WIFI 4G N300 LT400 2.0 (tốc độ 300Mbps)
Mã sản phẩm: Đang cập nhật
Được xếp hạng 5.00 5 sao
✔ Có hàng
Mô tả
- 4G Cat. 4 với tốc độ tải xuống tối đa 150 Mbps 1
- Wi-Fi 2 tốc độ 300 Mbps
- 4 cổng Ethernet tốc độ cao
- 1 khe cắm Nano SIM
- Máy chủ và máy khách VPN
- Ứng dụng Cudy
Giá bán lẻ
1.099.000VNĐ [Giá đã có VAT]
Cam kết sản phẩm Chính hãng 100% , nếu bạn phát hiện hàng giả ADComputer bồi thường gấp đôi. Áp dụng cho toàn bộ sản phẩm. Xem kiểm tra thông tin và chính sách đổi trả hàng
Sản phẩm tương tự
1.500.000 VNĐ
✔ Có hàng
1.000.000 VNĐ
✔ Có hàng
3.600.000 VNĐ
✔ Có hàng
2.530.000 VNĐ
✔ Có hàng
3.220.000 VNĐ
✔ Có hàng
2.600.000 VNĐ
✔ Có hàng
Về sản phẩm
Thông tin chi tiết
Bộ định tuyến Wi-Fi 4G N300
LT400 2.0
Bộ định tuyến WiFi 4G với khe cắm nano-SIM và bốn cổng Ethernet, cung cấp mạng lưới linh hoạt, dễ cài đặt cho gia đình, văn phòng, giám sát, triển lãm và xe RV.
- 4G Cat. 4 với tốc độ tải xuống tối đa 150 Mbps 1
- Wi-Fi 2 tốc độ 300 Mbps
- 4 cổng Ethernet tốc độ cao
- 1 khe cắm Nano SIM
- Máy chủ và máy khách VPN
- Ứng dụng Cudy
Thông số kỹ thuật phần cứng
Thông số kỹ thuật phần mềm
| Phiên bản mẫu | LT400 2.0 | |
|---|---|---|
| CPU | Chi tiết CPU | Bộ xử lý đơn nhân 580 MHz, MIPS24KEC |
| Bộ nhớ/Lưu trữ | Flash/ROM | 8 MB (64 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 64 MB (512 Mbit) DDR2 | |
| Tế bào | Tiêu chuẩn di động | 4G Loại 4 |
| Ăng-ten di động | 2× Cố định | |
| Tùy chọn SIM | 1 khe cắm Nano SIM | |
| Các phiên bản hiện có | EU, Mỹ, Úc, Trung Quốc | |
| Phiên bản EU có kết nối di động | Vùng thích hợp | Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi |
| Tốc độ tải xuống tối đa | 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD) | |
| Tốc độ UL tối đa | 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD) | |
| Trình độ cao | DL 2×2 MIMO | |
| Băng tần di động | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: B38/40/41 WCDMA: B1/5/8 |
|
| Phiên bản di động của Hoa Kỳ | Vùng thích hợp | Hoa Kỳ, Canada |
| Tốc độ tải xuống tối đa | 150 Mbps | |
| Tốc độ UL tối đa | 50 Mbps | |
| Trình độ cao | DL 2×2 MIMO | |
| Băng tần di động | LTE-FDD: B2/4/5/12/13/14/66/71 WCDMA: B2/4/5 |
|
| Phiên bản di động AU | Vùng thích hợp | Mỹ Latinh, Úc, New Zealand |
| Tốc độ tải xuống tối đa | 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD) | |
| Tốc độ UL tối đa | 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD) | |
| Trình độ cao | DL 2×2 MIMO | |
| Băng tần di động | LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/28/66 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/2/4/5/8 GSM: B2/3/5/8 |
|
| Phiên bản CN di động | Vùng thích hợp | Trung Quốc, Ấn Độ |
| Tốc độ tải xuống tối đa | 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD) | |
| Tốc độ UL tối đa | 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD) | |
| Trình độ cao | DL 2×2 MIMO | |
| Băng tần di động | LTE-FDD: B1/3/5/8 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/5/8 GSM: B3/8 |
|
| Không dây | Tốc độ Wi-Fi 2.4 GHz | 300 Mbps |
| Luồng Wi-Fi 2.4 GHz | 2T2R (MIMO 2×2) | |
| Ăng-ten Wi-Fi | 2× Cố định | |
| Tạo chùm tia | ĐÚNG VẬY | |
| FEM hoặc PA/LNA | 2.4 GHz: 2× Bộ nhớ trong | |
| Hiệu suất phạm vi | Tối đa: 130 m (427 ft) Đã được thử nghiệm trong môi trường không gian mở với nhiễu sóng tối thiểu. Phạm vi WiFi thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào bố cục và vật liệu tường. Tham khảo thông số kỹ thuật Hiệu suất Tường để biết các gợi ý về vị trí lắp đặt. |
|
| Hiệu suất tường | Một bức tường gỗ có độ dày < 10 cm (4”) Một bức tường bê tông có độ dày < 10 cm (4”) |
|
| Giao diện | Các nút vật lý | Nút đặt lại |
| Cổng RJ45 10/100 Mbps | 4 | |
| Ghi chú Ethernet | Có 1 cổng RJ45 có thể cấu hình WAN/LAN, các cổng còn lại là cổng LAN. | |
| DẪN ĐẾN |
|
|
| Giao diện nguồn | DC Jack | |
| Quyền lực | Phương pháp quyền lực | DC |
| Nguồn điện đầu vào | 12V⎓1A | |
| Bộ chuyển đổi nguồn được kèm trong hộp. | Đầu vào: 100-240V~, 50/60Hz Đầu ra: 12V⎓1A |
|
| Độ tin cậy | EMC | ESD: Tiếp xúc: 4kV; Không khí: 8kV |
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~104 ℉) Nhiệt độ bảo quản: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Độ ẩm hoạt động: 10% ~ 90% (không ngưng tụ) Độ ẩm bảo quản: 5% ~ 90% (không ngưng tụ) |
|
| Chứng chỉ | FCC, CE | |
| Cơ khí | Kích thước | Phần chính: 229×123×32,7 mm 9,02×4,84×1,29 inch Ăng-ten: |
| Trọng lượng sản phẩm |
|
|
| Lắp đặt |
|
|
| Nội dung gói hàng |
|
|
| Thông tin đặt hàng | Trọng lượng bao bì bán lẻ |
|
| Trọng lượng tịnh thùng carton |
|
|
| Trọng lượng tổng của thùng carton |
|
|
- Tốc độ mạng di động thực tế sẽ thay đổi tùy thuộc vào điều kiện của nhà mạng và các yếu tố môi trường như vị trí/khoảng cách trạm gốc di động, mật độ người dùng lân cận, bố cục tòa nhà và các vật cản vật lý.
- Tốc độ truyền dữ liệu không dây thực tế sẽ thay đổi tùy thuộc vào điều kiện mạng, giới hạn của thiết bị khách và các yếu tố môi trường bao gồm bố cục tòa nhà, vật cản và vị trí của thiết bị khách.
Sản phẩm liên quan
1.500.000 VNĐ
✔ Có hàng
1.000.000 VNĐ
✔ Có hàng
3.600.000 VNĐ
✔ Có hàng
2.530.000 VNĐ
✔ Có hàng
3.220.000 VNĐ
✔ Có hàng
2.600.000 VNĐ
✔ Có hàng



















