- Tư vấn bán hàng
Phòng Kinh Doanh
Phòng bảo hành
Phòng kế toánKinh doanh phân phối
Kinh doanh online
- Thông Tin Thanh Toán
- QUY ĐỊNH BẢO HÀNH
- Miễn phí vận chuyển
- Tra Cứu Bảo hành
Camera Dahua DH HAC T2A21P
Mã sản phẩm: Đang cập nhật
Được xếp hạng 5.00 5 sao
✔ Có hàng
Mô tả
Camera Dahua DH HAC T2A21P
Xem thêm
- Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến CMOS kích thước 1/2.7", 30fps@1080P
- Thời gian thực không trễ hình, độ nhạy sáng tối thiểu 0.04Lux/F1.85, 0Lux IR on, chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB),tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng(BLC), Chống nhiễu (2D-DNR),
- Tầm xa hồng ngoại 20m với công nghệ hồng ngoại thông minh
- Thiết kế mới nhỏ gọn, thẩm mỹ, dễ dàng lắp đặt
- Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn kháng nước IP67, vỏ kim loại.
Giá niêm yết
Giá khuyến mại
935.000VNĐ [Giá đã có VAT]
Cam kết sản phẩm Chính hãng 100% , nếu bạn phát hiện hàng giả ADComputer bồi thường gấp đôi. Áp dụng cho toàn bộ sản phẩm. Xem kiểm tra thông tin và chính sách đổi trả hàng
Trợ giúp
- Hướng dẫn đặt hàng
- Flash Sale
- Hướng dẫn mua hàng
- Chính sách bảo hành đổi trả
- Chính sách mua trả góp
- Chính sách giao hàng
- Chính sách bảo hành tận nhà
- Hỗ trợ khách hàng dự án, doanh nghiệp
➤ KHUYẾN MÃI HOT ĐỪNG BỎ LỠ !!!
Sản phẩm tương tự
-29%
1.850.000 VNĐ – 2.850.000 VNĐ
✔ Có hàng
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
-4%
-17%
LKEDIFIER0076-1
2.290.000 VNĐ Giá gốc là: 2.290.000 VNĐ.1.990.000 VNĐGiá hiện tại là: 1.990.000 VNĐ.
✔ Có hàng
-13%
LKEDIFIER0026
9.000.000 VNĐ Giá gốc là: 9.000.000 VNĐ.6.780.000 VNĐGiá hiện tại là: 6.780.000 VNĐ.
✔ Có hàng
-25%
70411
900.000 VNĐ Giá gốc là: 900.000 VNĐ.765.000 VNĐGiá hiện tại là: 765.000 VNĐ.
✔ Có hàng
-15%
LKEDIFIER0028
1.800.000 VNĐ Giá gốc là: 1.800.000 VNĐ.1.490.000 VNĐGiá hiện tại là: 1.490.000 VNĐ.
✔ Có hàng
-17%
LKEDIFIER0040
400.000 VNĐ Giá gốc là: 400.000 VNĐ.349.000 VNĐGiá hiện tại là: 349.000 VNĐ.
✔ Có hàng
-13%
Về sản phẩm
Thông tin chi tiết
Thông số kĩ thuật của Camera Dahua DH HAC T2A21P
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000sNTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm,6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 93° (103°,54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 800mm (500mm,2000mm)31.50” (19.69″,78.74”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORIDefinition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m(8px/ft) | 2.8mm: 37m(121ft)3.6mm: 51m(167ft)
6mm: 80m(262ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m(19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft)3.6mm: 20m(66ft)
6mm: 32m(105ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m(38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft)3.6mm: 10m(33ft)
6mm: 16m(51ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm(76px/ft) | 2.8mm: 4m(14ft)3.6mm: 5m(17ft)
6mm: 8m(26ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°Tilt: 0° ~ 78°
Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 2.7W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH* Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 94mm×94mm×78mm(3.7″×3.7″×3.07″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.27kg (0.60lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.32kg (0.71lb) |
Sản phẩm liên quan
-29%
1.850.000 VNĐ – 2.850.000 VNĐ
✔ Có hàng
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
-4%
-17%
-13%
-25%
-15%
-17%
-13%
Review Camera Dahua DH HAC T2A21P
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.